Даём российскому бизнесу простой и надежный способ финансирования и развития
Даём российскому бизнесу простой и надежный способ финансирования и развития
Даём российскому бизнесу простой и надежный способ финансирования и развития
Россия, Москва,
Большой Кисловский переулок, 6
Большой Кисловский переулок, 6
пн — чт: с 9:00 до 18:00
пт: с 9:00 до 17:00
пт: с 9:00 до 17:00
Раскрытие информации
Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисках
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"
Информация, применимая к обязательному раскрытию | Значение | Дата раскрытия | Период актуальности |
---|---|---|---|
Полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания Диалот», ООО «ИК Диалот» | 21.12.2021 г. | 04.10.2021 г. - по настоящее время |
Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке | Limited liability Investment Company Dialott. LLIC Dialott. |
08.04.2022 г. | 04.10.2021 г. - по настоящее время |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7730269215 | 21.12.2021 г. | 04.10.2021 г. - по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 125009, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 6 | 28.07.2023 г. | 28.07.2023 г. - до внесения изменений |
121059, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 1, ЭТАЖ 9, ПОМЕЩ. 1 | 28.07.2023 г. | 04.10.2021 г. - 27.07.2023 г. | |
Номер телефона, факс | 84956698884 | 21.12.2021 г. | 04.10.2021 г. - по настоящее время |
Адрес электронной почты | info@dialott.ru | 21.12.2021 г. | 04.10.2021 г. - по настоящее время |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Диашов Егор Михайлович | 21.12.2021 г. | 04.10.2021 г. - по настоящее время |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | выписка из реестра (ссылка) | 08.04.2022 г. | 06.04.2022 г. - по настоящее время |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов | НАУФОР | 23.06.2022 г. | 22.06.2022 г. - по настоящее время |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Стандарты применяются в рамках осуществляемых видов деятельности (ссылка) | 23.06.2022 г. | 22.06.2022 г. - по настоящее время |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Аудиторское заключениеза 2022г (ссылка) | 30.03.2023 г. | 28.03.2023 г. - по настоящее время |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2023 г. (ссылка) | 10.08.2023 г. | 10.08.2023 г. - по настоящее время |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2023 года (ссылка) | 04.05.2023 г. | 04.05.2023 г. - по настоящее время | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2022 года (ссылка) | 08.11.2022 г. | 08.11.2022 г. - по настоящее время | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2022 года (ссылка) | 05.08.2022 г. | 05.08.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Расчет собственных средств на 31.07.2023 (ссылка) | 06.09.2023 г. | 31.07.2023 г. - по настоящее время |
Расчет собственных средств на 30.06.2023 (ссылка) | 31.07.2023 г. | 30.06.2023 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.05.2023 (ссылка) | 30.06.2023 г. | 31.05.2023 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 30.04.2023 (ссылка) | 30.05.2023 г. | 30.04.2023 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.03.2023 (ссылка) | 27.09.2023 г. | 27.09.2023 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.03.2023 (ссылка) | 28.04.2023 г. | 31.03.2023 г. - 26.09.2023 г. | |
Расчет собственных средств на 28.02.2023 (ссылка) | 28.03.2023 г. | 28.02.2023 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.01.2023 (ссылка) | 28.02.2023 г. | 31.01.2023 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.12.2022 (ссылка) | 31.01.2023 г. | 31.12.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 30.11.2022 (ссылка) | 28.12.2022 г. | 30.11.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.10.2022 (ссылка) | 28.11.2022 г. | 31.10.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 30.09.2022 (ссылка) | 27.10.2022 г. | 30.09.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.08.2022 (ссылка) | 26.09.2022 г. | 31.08.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.07.2022 (ссылка) | 29.08.2022 г. | 31.07.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 30.06.2022 (ссылка) | 30.07.2022 г. | 30.06.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 31.05.2022 (ссылка) | 21.06.2022 г. | 31.05.2022 г. - по настоящее время | |
Расчет собственных средств на 30.04.2022 (ссылка) | 27.05.2022 г. | 30.04.2022 г. - по настоящее время | |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) своим клиентам при предоставлении им услуг | Договор об оказании услуг по организации выпуска ценных бумаг (ссылка) | 04.04.2023 г | 01.03.2023 г. - по настоящее время |
Декларация о рисках | (ссылка) | 27.02.2023 г. | 01.03.2023 г. - по настоящее время |
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 09.08.2022 г. | 25.07.2022 г. - по настоящее время |
Надзорный орган | Надзор за деятельностью ООО «ИК Диалот» осуществляет Центральный Банк Российской Федерации. Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00. | 08.04.2022 г. | 06.04.2022 г. - по настоящее время |
Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера" | ООО «ИК Диалот» не является клиентским брокером | 08.04.2022 г. | 06.04.2022 г. - по настоящее время |
Жалобы и обращения |
Клиент имеет право направлять обращения (жалобы) ООО «ИК Диалот» по адресу электронной почты info@dialott.ru; Клиент имеет право направлять обращения (жалобы) в Банк России, который является надзорным органом ООО «ИК Диалот»:
|
08.04.2022 г. | 06.04.2022 г. - по настоящее время |
Критерии для выявления налоговых нерезидентов | Ссылка | 12.04.2022 г. | 06.04.2022 г. - по настоящее время |
Перечень инсайдерской информации | Ссылка | 12.04.2022 г. | 06.04.2022 г. - по настоящее время |
Регламент принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором | Ссылка | 27.02.2023 г. | 01.03.2023 г. - до внесения изменений |
Ссылка | 12.04.2022 г. | 28.02.2022 г. | |
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 14.07.2022 г. | 17.07.2022 г. - по настоящее время |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 13.07.2022 г. | 17.07.2022 г. - по настоящее время |